<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.fatihokmen.com &#187; Simülasyon</title>
	<atom:link href="http://blog.fatihokmen.com/kategori/fizik/simulasyon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fatihokmen.com</link>
	<description>Fizik Öğretmeni, Özel ders, Fizik özel ders</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 14:36:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Newtonun İkinci Kanunu  (F=m.a)</title>
		<link>http://blog.fatihokmen.com/newtonun-ikinci-kanunu-makanik-dinamik/</link>
		<comments>http://blog.fatihokmen.com/newtonun-ikinci-kanunu-makanik-dinamik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 16:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fatih ÖKMEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Simülasyon]]></category>
		<category><![CDATA[dinamik]]></category>
		<category><![CDATA[f=m.a]]></category>
		<category><![CDATA[FİZİK]]></category>
		<category><![CDATA[hareket yasası]]></category>
		<category><![CDATA[ikinci yasa]]></category>
		<category><![CDATA[newton]]></category>
		<category><![CDATA[Newton mekaniği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fatihokmen.com/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Bu kısımda Newton&#8217;un hareket kanunlarından ikincisi yani kuvvet, kütle ve ivme ilişkisini veren a = F / m bağıntısının interaktif bir uygulaması vardır. İki kütle birbirine iple bağlanıp biri masanın [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><applet code="N2Gesetz.class" archive="N2Gesetz.jar, Ph14English.jar" codebase="/animasyon" width="600" height="380" style="visibility: visible; "><br />
</applet><br />
Bu kısımda Newton&#8217;un hareket kanunlarından ikincisi yani kuvvet, kütle ve ivme ilişkisini veren <strong>a = F / m</strong> bağıntısının interaktif bir uygulaması vardır. İki kütle birbirine iple bağlanıp biri masanın üstünde kalacak biri de aşağı sarkacak şekilde yerleştirilmiştir.</p>
<p>Newton&#8217;un ikinci yasasına göre dengede olmayan bir sistem ivmeli bir şekilde hareket eder. Bu harekette ivme net kuvvetin kütleye oranına eşittir. Uygulamada &#8220;M&#8221; ile masanın üstündeki kütlenin &#8220;m&#8221; ile aşağı sarkan kütlenin ve &#8220;µ&#8221; ise sürtünme karsayısının değerlerini değiştirir. Bu değerler değiştirilip &#8220;Start&#8221; butonuna tıklandığında sistem hareket etmiyorsa sistem dengede, hareket ediyorsa dengede değildir.  Masa üstünde siyah gösterilen ve LB yazılan (Light Barrier) hafif bariyer ise masa üstündeki kütle kendisine temas ettiği zaman kronemetrede okunan konum ve zaman değerlerini grafiğe yazdırır. Burada kütleler ve sürtünme katsayısı değerleri değiştirilmeden LB yani siyah renkli hafif bariyer yerdeğiştirilerek cismin bariyere ulaşma süresi &#8220;Record&#8221; butonuna tıklanarak kaydedilebilir. Sonuç olarak grafik üzerindeki değerler yerleşip cismin konum zaman grafiğini oluşturur. Yukarıdaki bağıntıda sistemin ivmesi hesaplanabilir. <strong>Burada &#8220;µ&#8221; ile verilen değer sürtünme katsayısıdır ki kitaplarımızda bu değer genelde &#8220;k&#8221; ile ifade edilir.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fatihokmen.com/newtonun-ikinci-kanunu-makanik-dinamik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vektörlerin Bileşkesinin Bulunması</title>
		<link>http://blog.fatihokmen.com/vektorlerin-bileskesinin-bulunmasi-similasyon/</link>
		<comments>http://blog.fatihokmen.com/vektorlerin-bileskesinin-bulunmasi-similasyon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 15:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fatih ÖKMEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Simülasyon]]></category>
		<category><![CDATA[bileşenlere ayırma]]></category>
		<category><![CDATA[bileşke]]></category>
		<category><![CDATA[FİZİK]]></category>
		<category><![CDATA[kesişen kuvvetler]]></category>
		<category><![CDATA[similasyon]]></category>
		<category><![CDATA[vektörler]]></category>
		<category><![CDATA[vektörlerin bileşkesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fatihokmen.com/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Bu similasyonda 2, veya daha fazla vektörün uç uca ekleme metodu ile toplanmasını izleyebilirsiniz. Sağ üst köşede vektör sayısını sectikten sonra şekildeki vektörlerin üzerine tıklayarak vektörlerin yön ve doğrultularını değiştirebilirsiniz. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><applet code="ResKraft.class" archive="ResKraft.jar, Ph14English.jar" codebase="/animasyon" width="580" height="360"><br />
</applet><br />
Bu similasyonda 2, veya daha fazla  vektörün uç uca ekleme metodu ile toplanmasını izleyebilirsiniz. Sağ üst köşede vektör sayısını sectikten sonra şekildeki vektörlerin üzerine tıklayarak vektörlerin yön ve doğrultularını değiştirebilirsiniz. &#8220;Find out resultant&#8221; yazan düğmeye tıklarsanız vektörler otomatik olarak toplanacaktır. &#8220;Clear construction&#8221; ifadesine tıklarsanız yapılan işlemler silinecektir. Bileşke kuvvet bulunduktan sonra bileşenlerden birinin büyüklüğünü veya yönü değiştirerek bileşke vektörün nasıl değiştiğini gözlemleye bilirsiniz. bunun için ok ların uç kısımlarından sol clickle tutarak mausunuzu dilediğiniz yönde hareket ettirmeniz yeterlidir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fatihokmen.com/vektorlerin-bileskesinin-bulunmasi-similasyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektromanyetik Dalga İlerleyişi</title>
		<link>http://blog.fatihokmen.com/elektromanyetik-dalga-ilerleyisi/</link>
		<comments>http://blog.fatihokmen.com/elektromanyetik-dalga-ilerleyisi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 00:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fatih ÖKMEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Simülasyon]]></category>
		<category><![CDATA[elektromanyetik]]></category>
		<category><![CDATA[elektromanyetik dalda]]></category>
		<category><![CDATA[elektromanyetik teori]]></category>
		<category><![CDATA[FİZİK]]></category>
		<category><![CDATA[similasyon]]></category>
		<category><![CDATA[YGS LYS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fatihokmen.com/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Bu similasyon bir elektromanyetik dalgayı göstermektedir. Elektrik alan vektörleri ( kırmızı ) Y eksenine paralel, manyetik alan vektörleri ( mavi ) Z eksenine paralel olarak olarak gösterilmiştir. Dalganın ilerleme doğrultusu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Bu similasyon bir elektromanyetik dalgayı göstermektedir. Elektrik alan vektörleri ( kırmızı ) Y eksenine paralel, manyetik alan vektörleri ( mavi ) Z eksenine paralel olarak olarak gösterilmiştir. Dalganın ilerleme doğrultusu ise Z ekseni üzerindedir.</p>
<p><applet code="EMWelle.class" archive="EMWelle.jar, Ph14English.jar" codebase="/animasyon" width=580 height=350><br />
</applet></p>
<p>Elektromanyetik dalgaların elektriksel ve manyetik güçleri birbirine dik ve eş zamanlı olarak salınım yaparlar.Sinüsoidal yayılımdaki <strong><em>hız</em></strong>, <strong><em>frekans</em></strong> ve <strong><em>dalga boyu </em></strong>parametreleri fotonun yayılımını açıklamaktadır. <strong><em>Dalga yüksekliği</em></strong>nin (genlik veya amplitüd) burada diğer parametrelerle bir ilişkisi yoktur.</p>
<p style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em;">Elektromanyetik ışımaların ortak özellikleri şunlardır;</p>
<ol style="line-height: 1.5em; margin-top: 0.3em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 3.2em; list-style-image: none; padding: 0px;">
<li style="margin-bottom: 0.1em;">Boşlukta düz bir doğrultuda yayılırlar.</li>
<li style="margin-bottom: 0.1em;">Hızları ışık hızına (yaklaşık 300.000 km/sn) eşittir.</li>
<li style="margin-bottom: 0.1em;">Geçtikleri ortama; frekanslarıyla doğru orantılı, dalga boylarıyla ters orantılı olmak üzere enerji aktarırlar</li>
<li style="margin-bottom: 0.1em;">Enerjileri; maddeyi geçerken, yutulma ve saçılma nedeniyle azalır, boşlukta ise uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak azalır.</li>
</ol>
<p><strong><em>Hız</em></strong>; <strong><em>dalga boyu</em></strong> (λ) ile <strong><em><span style="color: #000000;">frekans</span></em></strong>ın (f) çarpımına eşittir.</p>
<p>Elekromanyetik radyasyonların hızları, ışık hızına eşittir. Bu nedenle formül &#8220;c&#8221; (ışık hızı) ile gösterilmektedir.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="tex aligncenter" src="http://upload.wikimedia.org/math/3/4/c/34cd206df5c45ecc8f92897529367b67.png" alt="c=\lambda\ *f \," width="88" height="22" /></p>
<p>Işığın yayılım alanına dikey birim alandan birim sürede geçen enerji miktarına ışık şiddeti adı verilir ve bu nicelik uzaklıktan bağımsızdır. Nokta ışık kaynağından yayılan elektromanyetik radyasyonların enerjileri, uzaklığın karesi ile azalır.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="tex aligncenter" src="http://upload.wikimedia.org/math/8/e/b/8ebaef3d070ecc67c9828a8736271c86.png" alt="I1/I2=(d1/d2)^2 \," width="150" height="25" /></p>
<p>Bu formüle göre ışık kaynağına 2x uzaklıkta ışığın aydınlanma şiddeti, x uzaklığına göre 4 kat azalır.<br />
Foton ışık hızı ile hareket ederler ve enerjileri frekensları ile doğru orantılıdır. Enerjileri;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="tex aligncenter" src="http://upload.wikimedia.org/math/1/3/1/131cccbf9b6d4922541420e5461484bb.png" alt="E=h*f \," width="88" height="22" /></p>
<p>denklemiyle gösterilebilir. Burada E; fotonun enerjisi, h; Planck sabiti (4,13&#215;10-18 keVsn), f; frekası gösterir. Bu denklem daha önce verilen c = λ x f denklemiyle birleştirilirse,</p>
<p style="text-align: center;"><img class="tex aligncenter" src="http://upload.wikimedia.org/math/5/f/7/5f7eb711aaeaf283ebee4d0f539108d9.png" alt="E=h*c/\lambda\  \Longrightarrow \ 12.4/\lambda\  " width="220" height="23" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p>denklemi elde olunur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fatihokmen.com/elektromanyetik-dalga-ilerleyisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bohr Atom Modeli: Hidrojen Atomu</title>
		<link>http://blog.fatihokmen.com/bohr-atom-modeli-hidrojen-atomu/</link>
		<comments>http://blog.fatihokmen.com/bohr-atom-modeli-hidrojen-atomu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 19:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fatih ÖKMEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[FİZİK]]></category>
		<category><![CDATA[Simülasyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fatihokmen.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><object width="540" height="393" data="http://blog.fatihokmen.com/animasyon/flash/bohratommodeli.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://blog.fatihokmen.com/animasyon/flash/bohratommodeli.swf" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fatihokmen.com/bohr-atom-modeli-hidrojen-atomu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Su Dalgaları: Girişim</title>
		<link>http://blog.fatihokmen.com/su-dalgalari-girisim/</link>
		<comments>http://blog.fatihokmen.com/su-dalgalari-girisim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 23:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fatih ÖKMEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[FİZİK]]></category>
		<category><![CDATA[Simülasyon]]></category>
		<category><![CDATA[animasyon]]></category>
		<category><![CDATA[dalgalar]]></category>
		<category><![CDATA[fizik su dalgaları]]></category>
		<category><![CDATA[su dalgaları]]></category>
		<category><![CDATA[su dalgaları simülasyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fatihokmen.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><applet code="Interferenz.class" archive="Interferenz.jar, Ph14English.jar" codebase="/animasyon" width=580 height=360><br />
</applet></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fatihokmen.com/su-dalgalari-girisim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

