<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog.fatihokmen.com &#187; UFO</title>
	<atom:link href="http://blog.fatihokmen.com/kategori/soru-cozum/ufo-soru-cozum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fatihokmen.com</link>
	<description>Fizik Öğretmeni, Özel ders, Fizik özel ders</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 17:07:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>2008 UFO: 3.sorunu çözümü</title>
		<link>http://blog.fatihokmen.com/2008-ufo-3sorunu-cozumu/</link>
		<comments>http://blog.fatihokmen.com/2008-ufo-3sorunu-cozumu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 20:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fatih kmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SORU ÇÖZÜM]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiyat]]></category>
		<category><![CDATA[ulusal fizik olimpiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fatihokmen.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="377" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1995090&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff0179&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="377" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1995090&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff0179&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fatihokmen.com/2008-ufo-3sorunu-cozumu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 UFO: 12.sorunu çözümü</title>
		<link>http://blog.fatihokmen.com/2008-ufo-12sorunu-cozumu/</link>
		<comments>http://blog.fatihokmen.com/2008-ufo-12sorunu-cozumu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 18:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fatih kmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SORU ÇÖZÜM]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[çözüm]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiyat]]></category>
		<category><![CDATA[soru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fatihokmen.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><object width="500" height="376"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1956635&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff0179&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1956635&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ff0179&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="376"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fatihokmen.com/2008-ufo-12sorunu-cozumu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 UFO: 4.sorunu çözümü</title>
		<link>http://blog.fatihokmen.com/2008-ufo-4sorunu-cozumu/</link>
		<comments>http://blog.fatihokmen.com/2008-ufo-4sorunu-cozumu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 22:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fatih kmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[FİZİK]]></category>
		<category><![CDATA[SORU ÇÖZÜM]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<category><![CDATA[hava kaldırma kuvveti]]></category>
		<category><![CDATA[kaldırma kuvveti]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiyat]]></category>
		<category><![CDATA[ulusal fizik olimpiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fatihokmen.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Bayramda soru çözmeyeceğimi söylemiştim ama grafik tbletimi alınca dayanamadım. UFO 4. sorunun çözümünü yaparak yazma alışltırmaları yaptım&#8230;Çözümü görmek için resmin üzerine tıklayınız.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Bayramda soru çözmeyeceğimi söylemiştim ama grafik tbletimi alınca dayanamadım. UFO 4. sorunun çözümünü yaparak yazma alışltırmaları yaptım&#8230;Çözümü görmek için resmin üzerine tıklayınız.</p>
<p><a href="http://blog.fatihokmen.com/wp-content/uploads/2008/10/soru-4.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-254" title="2008 UFO: 4.sorunu çözümü" src="http://blog.fatihokmen.com/wp-content/uploads/2008/10/soru-4-115x300.jpg" alt="" width="115" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fatihokmen.com/2008-ufo-4sorunu-cozumu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 UFO: 6. sorunun çözümü</title>
		<link>http://blog.fatihokmen.com/2008-ufo-6-sorunun-cozumu/</link>
		<comments>http://blog.fatihokmen.com/2008-ufo-6-sorunun-cozumu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 19:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fatih kmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SORU ÇÖZÜM]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiyat]]></category>
		<category><![CDATA[ulusal fizik olimpiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fatihokmen.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[çözümü görmek aşağıdaki resmin üzerine tıklayınız.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://blog.fatihokmen.com/wp-content/uploads/2008/09/6-soru.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-233" title="6-soru" src="http://blog.fatihokmen.com/wp-content/uploads/2008/09/6-soru.jpg" alt="" width="500" height="200" /></a></p>
<p>çözümü görmek aşağıdaki resmin üzerine tıklayınız.</p>
<p><a href="http://blog.fatihokmen.com/wp-content/uploads/2008/09/soru-6.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-236" title="2008 UFO: 6. sorunun çözümü" src="http://blog.fatihokmen.com/wp-content/uploads/2008/09/soru-6-122x300.jpg" alt="" width="122" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fatihokmen.com/2008-ufo-6-sorunun-cozumu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 UFO: 9. sorunun çözümü</title>
		<link>http://blog.fatihokmen.com/2008-ufo-9-sorunun-cozumu/</link>
		<comments>http://blog.fatihokmen.com/2008-ufo-9-sorunun-cozumu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 19:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fatih kmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SORU ÇÖZÜM]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[çözüm]]></category>
		<category><![CDATA[FİZİK]]></category>
		<category><![CDATA[hareket]]></category>
		<category><![CDATA[momentum]]></category>
		<category><![CDATA[soru]]></category>
		<category><![CDATA[ulusal fizik olimpiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fatihokmen.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Soru 9 : Kütleleri m1=3m ve m2=m olan iki cisim v1= 16 m/s ve v2= 62 m/s hızları ile birbirine paralel ve aynı yönde hareket ederken, bunların üzerine belirli bir süre sabit bir kuvvet etki etmektedir. Bu süre sonunda; m1 kütleli cisim ilk hareket yönü ile 53 lik açı yaparak 10 m/s hız ile hareketine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Soru 9 :<strong> Kütleleri m1=3m ve m2=m olan iki cisim v1= 16 m/s ve v2= 62 m/s hızları ile birbirine paralel ve aynı yönde hareket ederken, bunların üzerine belirli bir süre sabit bir kuvvet etki etmektedir. Bu süre sonunda; m1 kütleli cisim ilk hareket yönü ile 53 lik açı yaparak 10 m/s hız ile hareketine devam etmekte ise m2 kütleli cismin hız kaç m/s dir?</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.fatihokmen.com/wp-content/uploads/2008/09/soru-9.jpg"><img class="size-medium wp-image-210 aligncenter" title="2008 UFO 9. sorunun çözümü" src="http://blog.fatihokmen.com/wp-content/uploads/2008/09/soru-9-122x300.jpg" alt="" width="122" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Çözümü görmek için resmin üzerine tıklayın.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fatihokmen.com/2008-ufo-9-sorunun-cozumu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 UFO: 23. sorunu çözümü</title>
		<link>http://blog.fatihokmen.com/2008-ufo-23-sorunu-cozumu/</link>
		<comments>http://blog.fatihokmen.com/2008-ufo-23-sorunu-cozumu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 20:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fatih kmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SORU ÇÖZÜM]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[çözüm]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiyat]]></category>
		<category><![CDATA[soru]]></category>
		<category><![CDATA[ulusal fizik olimpiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fatihokmen.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Soru 23: Bir kaba yarı yüksekliğine kadar kırıcılık indisi 1,2n1 olan bir sıvı konuluyor. Daha sonra bunun üzerine birinci sıvı ile karışmayan ve kırıcılık indisi n1 olan ikinci bir sıvı koyularak kap dolduruluyor. Kabın açık olan üst yüzünden bakıldığında kabın görünen derinliğinin gerçek derinliğinin 2/3 ü olduğu gözleniyor. Üste konan sıvının kırıcılık indisi kaçtır? Çözüm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Soru 23: Bir kaba yarı yüksekliğine kadar kırıcılık indisi 1,2n1 olan bir sıvı konuluyor. Daha sonra bunun üzerine birinci sıvı ile karışmayan ve kırıcılık indisi n1 olan ikinci bir sıvı koyularak kap dolduruluyor. Kabın açık olan üst yüzünden bakıldığında kabın görünen derinliğinin gerçek derinliğinin 2/3 ü olduğu gözleniyor. Üste konan sıvının kırıcılık indisi kaçtır?</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.fatihokmen.com/wp-content/uploads/2008/09/soru-23.jpg"><img class="size-medium wp-image-195 aligncenter" title="2008 UFO 23. sorunun çözümü" src="http://blog.fatihokmen.com/wp-content/uploads/2008/09/soru-23-130x300.jpg" alt="" width="130" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Çözüm için resmin üzerine tıklayınız.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fatihokmen.com/2008-ufo-23-sorunu-cozumu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 UFO: 10.sorunu çözümü</title>
		<link>http://blog.fatihokmen.com/2008-ufo-10sorunu-cozumu/</link>
		<comments>http://blog.fatihokmen.com/2008-ufo-10sorunu-cozumu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 21:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fatih kmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SORU ÇÖZÜM]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[çözüm]]></category>
		<category><![CDATA[FİZİK]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiyat]]></category>
		<category><![CDATA[soru]]></category>
		<category><![CDATA[ulusal fizik olimpiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fatihokmen.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Yavaş yavaş 2008 Ulusal Fizik Olimpiyatı ( UFO) sorularını çözümünü yapmaya başlayalım. Vaktim oldukça çözümleri çizip ekleyeceğim. Yakında açmayı düşündüğüm fizik soruları ile ilgi SoruÇözüm sitemde bu tarz soruların ve öss fizik sorularının video çözümlerini yayınlayacağım. Sitenin hazırlığı devam ediyor. Sabırsızlanıyorum. Çizimini bitirdiğim bir soruyu sizlerle paylaşıyorum. Soru 10: Kütlesi M olan bir boncuk yarıçapı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Yavaş yavaş 2008 Ulusal Fizik Olimpiyatı ( UFO) sorularını çözümünü yapmaya başlayalım. Vaktim oldukça çözümleri çizip ekleyeceğim. Yakında açmayı düşündüğüm fizik soruları ile ilgi <strong>SoruÇözüm</strong> sitemde bu tarz soruların ve <strong>öss fizik</strong> sorularının <strong>video </strong>çözümlerini yayınlayacağım. Sitenin hazırlığı devam ediyor. Sabırsızlanıyorum. Çizimini bitirdiğim bir soruyu sizlerle paylaşıyorum.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Soru 10: </strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Kütlesi M olan bir boncuk yarıçapı R olan bir çember üzerinde sürtünmesiz olarak hareket edebilmektedir. Çember düzlemi yatayla teta açısı yapmakta olup sin(teta) = 0,2 olarak verilmiştir. Çemberin en üst noktasından harekete geçen boncuğa en alt noktadan geçerken etki eden tepki kuvveti kaç (Mg) dir?</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Çözüm için resmin üzerine tıklayın.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.fatihokmen.com/wp-content/uploads/2008/09/soru-10.jpg"><img class="size-medium wp-image-192 aligncenter" title="2008 UFO 10. sorunun çözümü" src="http://blog.fatihokmen.com/wp-content/uploads/2008/09/soru-10-165x300.jpg" alt="" width="165" height="300" /></a></p>
<p>Soruyu büyük boyutta görmek için resmin üzerine tıklayınız. Yorumlarınız ve soru çözüm isteklerinizi sayfa altında bulunan <strong>yorum yaz</strong> kısmından bana iletebilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fatihokmen.com/2008-ufo-10sorunu-cozumu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
